Players

Every Premier League player, with projected points for GW 8
669 players
Every Premier League player. Column headers sort the table.
Player Pos Club Price Form Pts xPts Owned Compare
Vuskovic DEF BHA £5.1m 6.3 51 6.5 6.4% Compare
Groß MID BHA £6.2m 3.7 58 6.5 46.5% Compare
Mbeumo MID MUN £7.9m 5.3 41 6.2 22.0% Compare
De Cuyper DEF BHA £5.3m 7.0 59 6.1 42.4% Compare
Evanilson FWD BOU £6.2m 6.3 37 5.6 6.2% Compare
Tavernier MID BOU £6.3m 3.7 42 5.5 14.3% Compare
Bogle DEF LEE £4.7m 1.0 45 5.0 10.9% Compare
Silva DEF BOU £5.0m 2.7 21 4.7 0.7% Compare
Verbruggen GK BHA £4.6m 5.0 38 4.6 22.6% Compare
Muharemović DEF LEE £5.0m 2.3 34 4.6 5.5% Compare
Gomez MID BHA £5.0m 4.3 37 4.6 4.0% Compare
Jacquet DEF LIV £5.1m 2.0 30 4.4 4.2% Compare
Hall DEF NEW £5.3m 1.3 35 4.4 20.4% Compare
Virgil DEF LIV £6.4m 1.3 29 4.4 15.1% Compare
Tzolakis GK HUL £4.7m 1.7 39 4.2 14.2% Compare
Justin DEF LEE £4.5m 2.7 34 4.1 2.2% Compare
Hill DEF BOU £5.5m 3.0 21 4.1 0.9% Compare
Barnes MID NEW £6.1m 1.3 32 4.0 7.4% Compare
Ajer DEF BRE £4.5m 3.0 30 4.0 4.2% Compare
Botman DEF NEW £5.0m 3.7 26 3.9 0.8% Compare
Trafford GK LEE £5.0m 1.3 32 3.9 6.0% Compare
E.Le Fée MID SUN £5.7m 2.0 24 3.9 2.9% Compare
Ayari MID BHA £5.4m 5.3 31 3.9 0.7% Compare
A.Becker GK LIV £5.5m 1.0 30 3.9 4.2% Compare
B.Fernandes MID MUN £11.7m 0.7 33 3.8 25.9% Compare
Boscagli DEF BHA £4.5m 5.0 34 3.8 0.6% Compare
Egan DEF HUL £4.1m 1.7 31 3.7 7.2% Compare
F.Kadıoğlu DEF BHA £4.4m 5.0 28 3.6 1.7% Compare
Kamada MID CRY £5.0m 3.0 30 3.6 0.7% Compare
Thiago FWD BRE £7.8m 2.7 18 3.5 8.8% Compare
Kostoulas FWD BHA £5.8m 4.3 41 3.5 10.4% Compare
Mitchell DEF CRY £4.5m 1.3 28 3.4 5.5% Compare
Ajayi DEF HUL £4.2m 1.0 30 3.3 13.1% Compare
Lewis-Potter MID BRE £5.5m 3.7 33 3.3 1.9% Compare
Xhaka MID SUN £5.4m 1.3 25 3.3 3.0% Compare
Kelleher GK BRE £5.0m 1.3 24 3.2 6.2% Compare
Tielemans MID MUN £5.7m 3.3 24 3.2 1.3% Compare
Richards DEF CRY £4.9m 2.0 20 3.2 0.6% Compare
Ampadu MID LEE £5.3m 0.7 23 3.2 0.8% Compare
Belloumi MID HUL £5.2m 2.7 39 3.2 9.3% Compare
Khalaili DEF CRY £5.0m 0.7 21 3.2 0.3% Compare
Mukiele DEF SUN £5.4m 2.0 19 3.2 1.8% Compare
Isak FWD LIV £9.0m 3.0 42 3.1 14.1% Compare
Truffert DEF BOU £5.4m 1.7 15 3.1 2.7% Compare
Wharton MID CRY £5.4m 3.0 21 3.0 0.7% Compare
Wirtz MID LIV £7.2m 2.3 25 3.0 5.1% Compare
Cunha MID MUN £7.9m 3.7 37 3.0 6.3% Compare
Rayan MID BOU £6.3m 1.7 15 3.0 1.5% Compare
Schade MID BRE £6.2m 0.3 40 3.0 15.1% Compare
Petrović GK BOU £4.5m 2.0 15 3.0 2.8% Compare
Anthony MID BRE £5.9m 2.3 22 2.9 0.3% Compare
Lammens GK MUN £4.9m 1.7 16 2.8 8.3% Compare
Andrés MID BHA £5.5m 1.7 17 2.8 0.1% Compare
Barcola MID LIV £8.0m 2.0 13 2.8 3.5% Compare
Maguire DEF MUN £4.7m 2.0 16 2.8 6.4% Compare
Yeremy MID CRY £5.5m 3.7 25 2.7 0.3% Compare
Kayode DEF BRE £4.6m 0.3 24 2.7 7.0% Compare
Wissa FWD NEW £6.1m 1.0 18 2.6 12.3% Compare
Mac Allister MID LIV £5.4m 1.0 14 2.6 1.3% Compare
Gudmundsson DEF LEE £4.5m 1.7 19 2.6 0.1% Compare
Adams MID BOU £5.0m 1.3 16 2.6 0.3% Compare
Smith DEF BOU £4.5m 2.0 10 2.6 0.1% Compare
Elvedi DEF LEE £4.5m 1.0 16 2.6 0.1% Compare
Kerkez DEF LIV £5.3m 1.0 16 2.6 1.9% Compare
Thiaw DEF NEW £5.0m 0.3 15 2.5 1.8% Compare
Horníček GK NEW £5.0m 0.7 16 2.5 1.3% Compare
Calvert-Lewin FWD LEE £6.1m 3.7 33 2.5 22.2% Compare
McBurnie FWD HUL £5.5m 1.0 16 2.4 1.6% Compare
Coyle DEF HUL £4.0m 1.0 17 2.4 0.6% Compare
Araujo DEF LIV £5.4m 0.3 23 2.4 3.2% Compare
Sadiki MID SUN £4.8m 1.7 15 2.2 0.2% Compare
L.Miley MID NEW £5.5m 1.0 15 2.1 0.1% Compare
Willock MID NEW £5.0m 0.7 24 2.1 0.6% Compare
Slater MID HUL £4.5m 1.0 18 2.1 4.7% Compare
Thomas MID HUL £5.5m 3.0 13 2.1 0.0% Compare
Stach MID LEE £6.0m 1.3 31 2.1 2.1% Compare
Christie MID BOU £5.0m 1.7 10 2.1 0.0% Compare
Tanaka MID LEE £4.9m 1.0 17 2.0 0.3% Compare
Timber MID CRY £5.0m 2.7 17 2.0 0.0% Compare
Roefs GK SUN £4.9m 1.0 14 2.0 2.1% Compare
Canvot DEF CRY £4.8m 0.7 12 2.0 0.2% Compare
Giles DEF HUL £4.0m 1.0 27 1.9 2.8% Compare
Strand Larsen FWD CRY £6.0m 2.3 21 1.9 0.6% Compare
Dalot DEF MUN £4.8m 1.3 12 1.9 1.4% Compare
Benitez GK CRY £4.5m 1.3 12 1.8 0.1% Compare
N.Gonzalez MID NEW £5.5m 3.3 15 1.5 0.2% Compare
Dunk DEF BHA £4.5m 2.3 29 1.4 1.4% Compare
Hume DEF SUN £4.2m 1.3 14 1.3 2.0% Compare
Martinez DEF MUN £4.9m 1.3 10 1.3 1.1% Compare
Okafor MID LEE £5.8m 1.3 22 1.2 0.4% Compare
N.Angulo MID SUN £5.0m 0.7 18 1.1 0.1% Compare
Gakpo MID LIV £7.1m 0.0 32 1.1 6.6% Compare
M.Sangaré MID BRE £5.5m 0.7 24 1.1 6.8% Compare
Schuster DEF BRE £4.5m 0.3 22 1.1 0.4% Compare
Lerma MID CRY £4.8m 3.0 10 1.0 0.1% Compare
Fernandez-Pardo FWD NEW £6.0m 1.0 7 1.0 0.1% Compare
Reinildo DEF SUN £4.4m 1.0 10 1.0 0.2% Compare
Yoro DEF MUN £4.8m 2.3 9 0.8 0.5% Compare
Crooks MID HUL £4.4m 1.0 6 0.8 0.6% Compare
Brobbey FWD SUN £5.7m 0.0 24 0.8 5.1% Compare
Damsgaard MID BRE £5.3m 0.3 17 0.8 0.3% Compare
Meunier DEF SUN £4.5m 0.3 15 0.7 0.2% Compare
Tutierov MID SUN £5.0m 0.5 1 0.6 0.0% Compare
Cook MID BOU £5.0m 1.0 11 0.6 0.1% Compare
Gelhardt MID HUL £5.0m 3.0 10 0.6 0.0% Compare
J.Murphy MID NEW £5.9m 0.3 4 0.6 0.1% Compare
Munoz MID LIV £6.5m 3.7 26 0.5 0.9% Compare
Isidor FWD SUN £5.4m 0.7 17 0.4 0.9% Compare
Herrington DEF HUL £4.0m 0.0 5 0.4 0.5% Compare
Rashford MID MUN £6.9m 0.3 11 0.4 1.1% Compare
Koumas MID LIV £5.0m 1.0 6 0.4 0.1% Compare
Touré MID NEW £5.7m 0.7 10 0.4 0.1% Compare
Baleba MID MUN £4.9m 1.7 5 0.4 0.3% Compare
O.Dango MID BRE £6.2m 0.7 9 0.4 0.4% Compare
Yalcouyé MID BHA £4.5m 0.7 22 0.4 3.2% Compare
Amad MID MUN £5.7m 1.0 3 0.4 0.3% Compare
Struijk DEF BHA £4.9m -0.7 5 0.4 0.1% Compare
Diouf DEF BRE £4.5m 0.7 4 0.4 0.1% Compare
Hickey DEF BRE £4.5m 0.7 7 0.3 0.1% Compare
Iroegbunam MID HUL £5.0m 0.7 4 0.3 0.0% Compare
Nyoni MID LIV £4.8m 0.7 5 0.3 0.0% Compare
Fofana MID SUN £5.5m 0.3 4 0.3 0.0% Compare
Gravenberch MID LIV £5.8m -0.3 8 0.3 0.9% Compare
Andrey Santos MID MUN £4.7m 0.3 5 0.3 0.5% Compare
Steur MID NEW £4.8m 0.0 8 0.3 0.1% Compare
Nketiah FWD CRY £5.4m 0.7 10 0.2 0.4% Compare
Norton-Cuffy DEF HUL £3.9m 0.7 3 0.2 0.3% Compare
Kluivert MID BOU £5.9m 0.3 16 0.2 0.6% Compare
Jensen MID BRE £5.4m 0.7 8 0.2 0.1% Compare
Ngumoha MID LIV £5.7m 0.7 6 0.2 0.5% Compare
Ahanor DEF CRY £4.5m 0.0 3 0.2 0.0% Compare
Nmecha FWD LEE £5.3m 0.7 9 0.2 0.4% Compare
Gannon-Doak MID BOU £4.8m 0.7 6 0.2 0.1% Compare
Mazraoui DEF MUN £4.3m 1.0 6 0.2 0.4% Compare
Joelinton MID NEW £5.4m 0.3 1 0.2 0.0% Compare
Hinshelwood MID BHA £5.9m 2.0 22 0.2 0.6% Compare
Georginio FWD BHA £5.3m 1.7 11 0.2 0.4% Compare
Dedić DEF NEW £4.5m 0.0 13 0.2 1.2% Compare
Aaronson MID LEE £5.2m 0.3 8 0.2 0.4% Compare
Brooks MID BOU £5.0m 0.3 4 0.2 0.0% Compare
McNeil MID CRY £5.3m 0.7 5 0.1 0.1% Compare
Stroud MID HUL £4.9m 1.3 11 0.1 0.1% Compare
Rigg MID SUN £4.8m 0.3 3 0.1 0.0% Compare
Cho MID HUL £5.0m 0.0 9 0.1 0.0% Compare
Costinha DEF BHA £4.5m 0.3 5 0.1 0.0% Compare
Osula FWD NEW £5.8m 0.3 5 0.1 0.3% Compare
Vaz FWD HUL £5.0m 0.7 4 0.1 0.1% Compare
Zirkzee FWD MUN £5.3m 0.3 3 0.1 0.4% Compare
Van den Berg DEF BRE £4.9m 0.3 1 0.1 0.1% Compare
Mateta FWD CRY £6.3m 0.3 3 0.1 1.2% Compare
Diarra MID SUN £5.3m 0.3 6 0.1 0.0% Compare
Rodríguez FWD BOU £6.0m 0.7 4 0.1 0.1% Compare
Wilson MID LEE £6.2m 0.3 6 0.1 1.2% Compare
Morita MID HUL £4.9m 0.7 3 0.0 0.0% Compare
Hadjam DEF BHA £4.5m 2.7 8 0.0 0.1% Compare
James MID LEE £4.9m 0.0 3 0.0 0.1% Compare
Mount MID MUN £5.4m 0.3 2 0.0 0.0% Compare
O'Nien DEF SUN £3.9m 0.3 2 0.0 2.4% Compare
Bijol DEF LEE £5.0m 0.3 13 0.0 0.6% Compare
Gourna-Douath MID HUL £4.9m 0.0 4 0.0 0.0% Compare
Hughes MID CRY £4.3m 0.3 3 0.0 6.1% Compare
Jebbison FWD BOU £5.0m 0.0 3 0.0 0.1% Compare
Gomez DEF LIV £4.9m 0.7 2 0.0 0.0% Compare
Sarr MID CRY £6.2m 0.3 2 0.0 0.6% Compare
Schär DEF NEW £4.9m 0.0 2 0.0 0.2% Compare
Ahoka MID SUN £4.5m 0.3 1 0.0 0.2% Compare
Carvalho MID BRE £5.0m 0.0 6 0.0 0.0% Compare
Longstaff MID LEE £4.8m 0.3 3 0.0 0.1% Compare
Wilson FWD BRE £5.4m 0.0 3 0.0 0.3% Compare
Bahoya MID LEE £4.9m 0.3 2 0.0 0.0% Compare
O'Riley MID BHA £5.4m 0.0 2 0.0 0.1% Compare
Svoboda DEF BHA £5.0m 0.3 2 0.0 0.1% Compare
Adli MID BOU £4.8m 0.3 1 0.0 0.0% Compare
J.Angulo FWD SUN £4.5m 0.3 1 0.0 0.8% Compare
Jocelin.T MID SUN £4.9m 0.3 1 0.0 0.0% Compare
Sanchez DEF BOU £4.4m 0.3 1 0.0 0.2% Compare
Elanga MID NEW £6.0m 0.0 18 0.0 2.4% Compare
Collins DEF BRE £5.4m 0.0 10 0.0 0.8% Compare
Chilwell DEF CRY £4.4m 0.0 8 0.0 0.3% Compare
Wieffer DEF BHA £4.8m 0.0 7 0.0 0.1% Compare
Henderson GK CRY £4.9m 0.0 5 0.0 1.0% Compare
Bamba MID NEW £4.8m 0.0 3 0.0 0.1% Compare
Osman MID BHA £4.9m 0.0 3 0.0 0.0% Compare
Burn DEF NEW £4.8m 0.7 2 0.0 0.7% Compare
Gozo MID CRY £4.9m 0.0 2 0.0 0.0% Compare
Guessand MID CRY £5.4m 0.0 2 0.0 0.0% Compare
Heaven DEF MUN £4.3m 0.3 2 0.0 0.2% Compare
Mingueza DEF CRY £4.3m 0.0 2 0.0 0.1% Compare
Tsimikas DEF LIV £4.9m 0.0 2 0.0 0.1% Compare
Bard DEF LEE £4.5m 0.0 1 0.0 0.0% Compare
Chiesa MID LIV £5.3m 0.3 1 0.0 0.0% Compare
David FWD BHA £5.9m 0.0 1 0.0 0.2% Compare
Diakité DEF BOU £4.9m 0.3 1 0.0 0.1% Compare
Disasi DEF CRY £4.4m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Henry DEF BRE £4.4m 0.0 1 0.0 0.2% Compare
Hjertø-Dahl MID HUL £4.8m 0.0 1 0.0 0.0% Compare
Lacey MID MUN £4.9m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
McNair DEF HUL £4.0m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Osorio MID CRY £5.4m 0.0 1 0.0 0.0% Compare
Soler DEF BOU £4.0m 0.3 1 0.0 0.2% Compare
Talbi MID SUN £5.2m 0.0 1 0.0 0.1% Compare
Alderete DEF SUN £4.8m -0.3 0 0.0 0.2% Compare
Amass DEF MUN £4.0m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Balcombe GK BRE £4.0m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Bendito Mantato MID MUN £4.4m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Cairns GK LEE £4.0m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Coppola DEF BHA £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Cresswell MID LEE £4.5m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Danns FWD LIV £4.5m 0.0 0 0.0 0.3% Compare
Darlow GK MUN £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Davies GK LIV £4.0m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
De Ligt DEF MUN £4.9m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Di Gregorio GK BOU £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Doucouré MID CRY £4.8m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Dowell MID HUL £4.4m 0.0 0 0.0 0.3% Compare
Drakes-Thomas MID CRY £4.4m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Ellborg GK SUN £4.4m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Endo MID LIV £4.8m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Fletcher MID MUN £4.4m 0.0 0 0.0 0.3% Compare
Forster GK BOU £4.0m 0.0 0 0.0 3.5% Compare
Fredrick DEF BRE £4.0m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Gillespie GK NEW £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Gruev MID LEE £5.0m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Heaton GK MUN £4.0m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Ibrahim MID BHA £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
J.Fletcher MID MUN £4.9m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Ji-soo DEF BRE £4.4m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Kroupi.Jr MID BOU £7.3m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Lienou DEF LEE £4.0m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Lucky DEF LIV £4.0m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Mamardashvili GK LIV £4.8m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Matthews GK CRY £4.0m 0.0 0 0.0 1.6% Compare
McCarthy DEF HUL £4.0m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
McConnell MID LIV £4.4m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Methalie DEF SUN £4.5m 0.3 0 0.0 0.0% Compare
Miley MID NEW £4.5m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Mills MID NEW £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Minteh MID BHA £5.8m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Mouzakitis MID HUL £5.0m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Nunes MID BRE £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Oriola MID BHA £4.4m 0.0 0 0.0 0.2% Compare
Phillips GK HUL £4.0m 0.0 0 0.0 1.3% Compare
Pivas DEF NEW £4.0m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Pope GK NEW £4.9m 0.0 0 0.0 0.9% Compare
Salia FWD NEW £4.5m 0.0 0 0.0 0.3% Compare
Steele GK BHA £4.0m 0.0 0 0.0 3.7% Compare
Thompson MID NEW £4.5m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Valdimarsson GK BRE £4.4m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Woodman GK LIV £4.0m 0.0 0 0.0 1.0% Compare
Zambrano MID HUL £4.5m 0.0 0 0.0 0.1% Compare
Zetterer GK LEE £4.0m 0.0 0 0.0 0.7% Compare
Ömür MID HUL £4.9m 0.0 0 0.0 0.0% Compare
Haaland FWD MCI £15.7m 9.0 66 — 77.6% Compare
Gabriel DEF ARS £7.9m 9.0 52 — 21.3% Compare
Raya GK ARS £6.2m 6.3 49 — 45.5% Compare
Tarkowski DEF EVE £6.2m 1.7 48 — 18.3% Compare
João Pedro FWD CHE £7.9m 4.7 47 — 73.3% Compare
Calafiori DEF ARS £6.0m 5.3 45 — 54.5% Compare
Cherki MID MCI £8.0m 3.3 44 — 39.1% Compare
Gvardiol DEF MCI £5.8m 1.7 42 — 27.4% Compare
White DEF ARS £5.4m 7.0 42 — 4.3% Compare
Rogers MID CHE £8.0m 4.0 41 — 49.9% Compare
Konsa DEF ARS £4.6m 9.0 39 — 19.1% Compare
Rice MID ARS £7.4m 6.3 39 — 12.3% Compare
Van Hecke DEF TOT £4.9m 4.7 38 — 6.8% Compare
Dewsbury-Hall MID EVE £6.6m 5.7 37 — 5.9% Compare
Guéhi DEF MCI £6.0m 2.3 37 — 17.5% Compare
Neto MID CHE £6.6m 7.7 37 — 3.7% Compare
Palmer MID CHE £9.8m 3.0 37 — 28.3% Compare
Saka MID ARS £9.5m 1.7 37 — 9.7% Compare
Semenyo MID MCI £8.2m 1.3 37 — 8.4% Compare
Ødegaard MID ARS £6.8m 2.3 36 — 18.2% Compare
Castagne DEF FUL £4.5m 5.0 35 — 1.2% Compare
King MID FUL £5.6m 3.3 34 — 4.5% Compare
Leno GK FUL £4.5m 5.3 34 — 4.5% Compare
McGinn MID AVL £5.4m 5.7 34 — 2.9% Compare
N.Jackson FWD AVL £6.7m 8.0 34 — 6.0% Compare
Bassey DEF FUL £4.5m 6.0 33 — 1.1% Compare
Ndiaye MID MCI £5.8m 3.7 33 — 5.4% Compare
Gibbs-White MID NFO £7.9m 1.3 32 — 12.2% Compare
Iwobi MID FUL £5.4m 6.0 32 — 1.4% Compare
Kinsky GK TOT £4.4m 4.7 32 — 14.7% Compare
Thomas DEF COV £4.0m 2.7 32 — 9.7% Compare
Branthwaite DEF EVE £5.5m 1.3 31 — 2.4% Compare
Emersonn FWD IPS £5.5m 1.7 31 — 3.5% Compare
Manzambi MID AVL £6.0m 5.7 31 — 3.3% Compare
N.Williams DEF NFO £5.0m 4.0 31 — 6.2% Compare
Barry FWD EVE £5.7m 3.3 30 — 7.6% Compare
Bobb MID FUL £5.5m 5.7 30 — 0.4% Compare
Donnarumma GK MCI £5.5m 3.7 30 — 7.7% Compare
Janelt MID BRE £5.0m 0.7 30 — 1.8% Compare
Scott MID BOU £6.0m 0.0 30 — 2.5% Compare
Suzuki GK AVL £5.0m 4.7 30 — 2.2% Compare
Tonali MID TOT £5.3m 5.3 30 — 1.8% Compare
Enciso MID IPS £5.5m 4.7 29 — 0.8% Compare
Pickford GK EVE £5.5m 1.3 29 — 8.6% Compare
Buendía MID AVL £5.9m 2.3 28 — 1.3% Compare
Davis DEF IPS £4.0m 1.0 28 — 7.3% Compare
Kamara MID AVL £5.0m 4.3 28 — 0.3% Compare
Mendy DEF HUL £4.1m 1.0 28 — 5.1% Compare
Murillo DEF NFO £5.5m 1.7 28 — 2.2% Compare
Mykolenko DEF EVE £4.6m 0.3 28 — 2.6% Compare
Robertson DEF TOT £4.3m 3.7 28 — 2.1% Compare
Rudoni MID COV £4.9m 5.0 28 — 0.6% Compare
Affengruber DEF FUL £4.5m 5.0 27 — 0.7% Compare
Dasilva DEF COV £4.0m 2.3 27 — 1.5% Compare
Ndoye MID NFO £5.5m 4.0 27 — 0.7% Compare
Mainoo MID MUN £5.5m 1.3 26 — 1.2% Compare
Maitland-Niles DEF EVE £4.5m 1.7 26 — 1.5% Compare
O'Shea DEF IPS £4.0m 5.3 26 — 2.9% Compare
Robinson DEF FUL £4.4m 4.7 26 — 1.3% Compare
Hato DEF CHE £4.5m 5.7 25 — 0.8% Compare
Henderson MID CHE £4.9m 7.7 25 — 1.4% Compare
Rúben DEF MCI £5.5m 2.7 25 — 2.0% Compare
Havertz FWD ARS £7.5m 1.7 24 — 5.9% Compare
Lacroix DEF CHE £5.9m 3.7 24 — 6.3% Compare
Van de Ven DEF TOT £5.0m 2.7 24 — 3.6% Compare
Anderson MID MCI £6.3m 2.7 23 — 3.8% Compare
Armstrong MID EVE £5.0m 2.3 23 — 0.3% Compare
George MID EVE £5.5m 1.3 23 — 0.5% Compare
McAtee MID NFO £5.5m 3.7 23 — 0.1% Compare
Schlager MID NFO £5.0m 3.3 23 — 0.1% Compare
Bruno G. MID ARS £6.7m 4.3 22 — 2.4% Compare
Lindelöf DEF AVL £4.5m 4.7 22 — 0.4% Compare
Rushworth GK COV £4.5m 2.0 22 — 0.9% Compare
Charles MID FUL £5.0m 2.7 21 — 0.1% Compare
Doku MID MCI £7.5m 6.7 21 — 3.6% Compare
Ouattara DEF IPS £4.0m 5.0 21 — 1.0% Compare
Pinnock DEF COV £4.5m 2.3 21 — 0.1% Compare
Szoboszlai MID LIV £6.7m 0.3 21 — 15.8% Compare
Thomas-Asante FWD COV £5.0m 4.0 21 — 1.0% Compare
Garner MID EVE £6.0m 3.0 20 — 0.2% Compare
Gonzalo FWD FUL £6.0m 2.0 20 — 6.1% Compare
Marmoush FWD TOT £7.0m 4.0 20 — 1.9% Compare
Martinez GK CHE £5.0m 3.7 20 — 3.7% Compare
Palacios MID IPS £5.0m 3.0 20 — 0.1% Compare
Sels GK NFO £5.0m 2.0 20 — 1.4% Compare
Tel MID TOT £5.6m 4.0 20 — 0.2% Compare
Berge MID FUL £4.9m 2.7 19 — 0.3% Compare
Enzo MID MCI £6.9m 2.0 19 — 3.9% Compare
Foden MID MCI £6.8m 3.3 19 — 2.7% Compare
Kudus MID TOT £6.5m 4.0 19 — 0.5% Compare
Matheus N. DEF MCI £5.9m 2.7 19 — 1.0% Compare
Solanke FWD TOT £5.8m 4.0 19 — 1.5% Compare
Diop DEF IPS £3.9m 2.0 18 — 10.9% Compare
Maeda MID IPS £5.3m 3.3 18 — 0.2% Compare
Mings DEF AVL £4.5m 2.7 18 — 0.4% Compare
Cash DEF AVL £4.3m 3.7 17 — 4.1% Compare
Clarke MID IPS £5.3m 2.0 17 — 0.2% Compare
Gray MID TOT £4.9m 2.7 17 — 0.2% Compare
Grimes MID COV £4.8m 2.0 17 — 0.1% Compare
Cherif FWD COV £5.0m 5.0 16 — 0.4% Compare
Fernandes MID TOT £5.6m 3.0 16 — 0.6% Compare
Tzolis MID ARS £6.2m 0.0 16 — 4.2% Compare
Yirenkyi MID COV £4.8m 2.3 16 — 0.1% Compare
Acheampong DEF CHE £4.5m 3.3 15 — 0.4% Compare
Delap FWD NFO £5.5m 2.0 15 — 1.9% Compare
Jair Cunha DEF NFO £4.4m 1.3 15 — 0.2% Compare
Lukić MID IPS £4.9m 1.3 15 — 0.1% Compare
Muñoz DEF NFO £5.3m 3.3 15 — 4.7% Compare
Yarmoliuk MID BRE £4.8m 2.0 15 — 0.5% Compare
van Ewijk DEF COV £3.9m 3.0 15 — 7.3% Compare
Ballard DEF SUN £4.8m 0.0 14 — 1.2% Compare
Colwill DEF CHE £4.8m 3.7 14 — 0.8% Compare
Fatawu MID IPS £5.4m 2.0 14 — 0.1% Compare
Johnson MID EVE £5.8m 1.7 14 — 0.1% Compare
Maddison MID TOT £6.2m 3.7 14 — 0.6% Compare
Mfuni DEF COV £4.0m 2.7 14 — 0.2% Compare
Milenković DEF NFO £5.4m 0.7 14 — 0.8% Compare
Palacios MID FUL £5.3m 0.7 14 — 0.1% Compare
Barkley MID AVL £5.0m 1.0 13 — 0.2% Compare
Bentancur MID TOT £5.4m -0.7 13 — 0.1% Compare
Flemming FWD IPS £5.5m 2.3 13 — 0.1% Compare
Gallagher MID TOT £5.3m 1.3 13 — 0.2% Compare
Khusanov DEF MCI £5.3m 1.3 13 — 1.2% Compare
Lavia MID CHE £5.0m 0.7 13 — 0.2% Compare
Lewis-Skelly MID ARS £5.4m 1.3 13 — 0.5% Compare
O'Reilly DEF MCI £6.3m 2.3 13 — 8.7% Compare
Wan-Bissaka DEF AVL £4.5m 2.3 13 — 0.2% Compare
Hackney MID EVE £5.3m 0.7 12 — 0.2% Compare
Igor Jesus FWD NFO £5.7m 0.0 12 — 1.3% Compare
Madueke MID ARS £6.2m 3.3 12 — 0.4% Compare
Mosquera DEF ARS £5.2m 0.0 12 — 1.3% Compare
Onyeka MID COV £4.8m 1.0 12 — 0.1% Compare
Shaw DEF MUN £4.2m 1.0 12 — 4.7% Compare
Gomes MID AVL £5.5m 3.0 11 — 0.1% Compare
Maatsen DEF AVL £4.4m 0.7 11 — 0.3% Compare
Akpom FWD IPS £5.0m 1.0 10 — 1.0% Compare
Alysson MID AVL £4.9m 0.7 10 — 0.1% Compare
Chavarria DEF CHE £4.9m 1.7 10 — 0.2% Compare
Diomande DEF NFO £5.4m 1.0 10 — 0.5% Compare
Dorgu MID MUN £5.7m 0.0 10 — 0.4% Compare
Florentino MID IPS £4.8m 2.7 10 — 0.1% Compare
Grealish MID EVE £6.5m 1.3 10 — 0.5% Compare
Mason-Clark MID COV £5.3m 1.7 10 — 0.1% Compare
Pedro Porro DEF TOT £5.3m 0.3 10 — 4.7% Compare
Röhl MID EVE £4.9m 1.3 10 — 0.0% Compare
Simms FWD COV £4.9m 2.0 10 — 0.7% Compare
Sávio MID TOT £6.5m 0.7 10 — 0.6% Compare
George Hemmings MID AVL £4.5m 0.0 9 — 0.8% Compare
Gyökeres FWD ARS £7.0m 2.3 9 — 3.1% Compare
Merino MID ARS £5.7m 1.7 9 — 0.4% Compare
Udogie DEF TOT £4.4m 0.7 9 — 0.3% Compare
Walton GK IPS £4.4m 2.3 9 — 0.5% Compare
Aina DEF NFO £4.3m 0.0 8 — 1.7% Compare
Caicedo MID CHE £5.3m 2.3 8 — 1.1% Compare
Davies DEF TOT £3.9m 2.7 8 — 1.0% Compare
Eze MID ARS £6.2m 1.3 8 — 1.1% Compare
Fofana DEF CHE £5.0m 0.0 8 — 0.2% Compare
Mbaye MID AVL £6.0m 2.0 8 — 0.1% Compare
Sessegnon DEF FUL £4.3m 1.7 8 — 0.3% Compare
Šeško FWD MUN £6.9m 0.0 8 — 1.1% Compare
J.Ramsey MID NEW £4.8m 0.0 7 — 0.2% Compare
Kovačić MID MCI £5.3m 1.7 7 — 0.1% Compare
Larsson MID FUL £5.0m 1.3 7 — 0.0% Compare
Rodon DEF LEE £4.3m 0.0 7 — 0.5% Compare
Scherpen GK IPS £4.4m 0.0 7 — 0.5% Compare
Welbeck FWD CHE £5.8m 1.0 7 — 0.7% Compare
